NAV Hole forside
| Navn | Funksjon | Telefon | Mobil |
|---|---|---|---|
| Bikset, Maria |
NAV-leder |
31 02 83 23 | 922 22 073 |
| Andersen, Trine Holm | Oppfølging | 31 02 83 13 | |
| Berg, Wenche | Barnevern | 31 02 83 37 | |
| Berge, Anne | Mottak | 31 02 83 22 | |
| Berger, Helge | Oppfølging | 31 02 83 20 | |
| Damhaug, Sara | Barnevern | 31 02 83 29 | |
| Englund, Lill | Mottak | 31 02 83 24 | |
| Eriksen, Heidi | Oppfølging | 31 02 83 28 | |
| Gulbrandsen, Monica | Barnevern | 31 02 83 35 | |
| Kolstad, Liv | Psykiatri | 31 02 83 32 | |
| Lundal, Bjørn | Oppfølging, sosialhjelp | 31 02 83 26 | |
| Nordhagen, Jane | Psykiatri | 31 02 83 31 | |
| Rørvik, Anita | Barnevern | 31 02 83 38 | |
| Senderud, Trine | Oppfølging, sosialhjelp | 31 02 83 27 | |
| Barnevern | 31 02 83 34 |
