Pleie rehabilitering omsorg
Tjenesteområdet har ansvar for følgende kommunale tjenester:
Hjemmehjelp, hjemmesykepleie, vaktmester, avlastning,, rehabilitering, omsorgsboliger, syn-/hørselskontakt, ergoterapeut, hjelpemiddellager.
| Navn | Funksjon | Telefon | Mobil |
|---|---|---|---|
| Anne Marit Hanstad Fuglum | Tjenesteleder |
32 16 33 62 | 99 63 1290 |
| Greni, Toril | Ekspedisjon, sykehjem | 32 16 33 02 | |
| Langtidsavd. | |||
| Nordahl, Tone | Avd.sykepleier Avd. 2 og 3 |
32 16 33 55 |
|
| Hilde Marie Engen |
Avd.sykepleier Avd. 1 og 7 |
32 16 33 71 | |
| Claudia Køller | Legekontor Langtidsavd. | 32 16 33 56 | |
| Kjølkken/stue Avd. 7 | 32 16 33 70 | ||
| NATT Langtidsavd. | 32 16 33 72 | ||
| Sykepleier DAGTID Langtidsavd. | 32 16 33 74 | ||
| Rehabiliteringsavd. | |||
| Rudstaden, Marit | Avd.sykepl. Rehab. | 32 16 33 40 | |
| Rehabavd. vaktrom | 32 16 33 41 | ||
| Alf Næstvold | Legekontor Rehab | 32 16 33 47 | |
| Ergoterapeut Rehab. | 32 16 33 48 | ||
| Fysioterapeut Rehab. | 32 16 33 42 | ||
| Hjemmetjenesten | Ekspedisjon | 32 16 33 67 | |
| Arnesen, Nina | Sekretær | 32 16 33 67 | |
| Bråthen, May Britt | Leder hjemmehjelp | 32 16 33 63 | |
| Ellingsen, Heidi | Leder Hjemmetjenesten / Kreftkontakt | 32 16 33 61 | 971 46 800 |
| Fægri, Lasse | Ambulerende vaktmester | ma, tor, fre | 907 30 599 |
| Samuelsen, Monica | Avd.leder Hjemmesykepleien | 32 16 33 64 | 952 30 304 |
| Hellenæs, Gitte | Sekretær | 32 16 33 67 | |
| Sollien, Gerd Ellen | Kjøkkensjef | 32 16 33 50 | |
| . | |||
| . | |||
| Omsorgsleiligheter | |||
| Sundjordet bofellesskap for personer med hukommelsesvikt |
32 16 06 06 | 902 12 733 | |
| Moe, Bente | Leder | ||
| Høy, Ingeborg | Leder Vikstunet | 907 33 981 | |
| Vaktrom | 32 16 11 44 | ||
| Vakttelefon | Bemannet tir / tor kl 0800 - 1530 Vakt alle dager kl 15600 - 0730 |
975 61 505 |
