| Kontakt ordfører |
|
| Kontakt rådmann |
|
Priser / gebyrer for kommunale tjenester
Vedtatt av Hole kommunestyre 12.desember 2011
Henvendelser om feil på betalingsgrunnlaget el. adresseforandringer skal rettes til Hole kommune, tlf. 32 16 11 00.
Spørsmål om betalingsavtaler rettes til Ringerike kommune, Avgiftskontoret, Ringerike Rådhus tlf. 32 11 74 00.
- 1 termin med forfall 20/3 - Gjelder for 1/1 - 30/4.
- 2 termin med forfall 20/7 - Gjelder for 1/5 - 31/8
- 3 termin med forfall 20/11 - Gjelder for 1/9 - 31/12
| Tjeneste | Pris ink mva 2012 | Merknad | Pris ink mva 2011 |
|---|---|---|---|
| RENOVASJON HRA | |||
| Boligrenovasjon, 3x140 liter dunker/år: | kr 2913 | kr 2887 | |
| Hytterenovasjon: | kr 1138 | kr 1125 | |
|
VANN OG KLOAKK |
|||
| Årsgebyr vann pr. m3 | kr 14,21 | kr 12,68 | |
| Årsgebyr kloakk pr. m3 | kr 29,23 | kr 28,37 | |
| Leie av vannmåler | kr 125 | kr 125 | |
| Tilknytningsavgift vann | kr 21722,50 | kr 21090 | |
| Tilknytningsavgift kun kloakk | kr 36205 | kr 28121 | |
| Tilknytningsavgift vann og kloakk | kr 50681,25 | ||
|
FEIERGEBYR pr. år for 1 pipeløp. |
|||
| Feiing / Tilsyn. | kr 478 | kr 510 / kr 792 | |
|
BARNEHAGER (IKKE momsbelagt) |
|||
| 100 % plass kr/mnd | kr 2330 | kr 2330 | |
| 60 % plass kr/mnd | kr 1750 | kr 1750 | |
| Søskenmoderasjon | -40% | -40 % | |
| Kostpenger kr/mnd | kr 200 | kr 200 | |
| Kostpenger kr/mnd Naturbarnehagen | kr 175 | kr 175 | |
|
SKOLEFRITIDSORDNING (IKKE momsbelagt) |
|||
| 100 % plass kr/mnd kr 2.193 | kr 2400 | kr 2193 | |
| 80 % plass kr/mnd kr 1.800 | kr 1970 | kr 1800 | |
| 60 % plass kr/mnd kr 1.350 | kr 1477 | kr 1350 | |
| 50 % plass kr/mnd kr 1.181 | kr 1292 | kr 1181 | |
| 40 % plass kr/mnd kr 992 | kr 1009 | kr 992 | |
| Søskenmoderasjon | - 25% | - 25 % | |
| MUSIKKSKOLE / KULTURSKOLE (IKKE momsbelagt) | |||
| Kulturskolekontigent 1/2 år | kr 1224 | kr 1177 | |
| Moderasjon for 1. søsken | -15% | - 15% | |
| Moderasjon for 2. søsken | -25% | - 25% | |
| Musikallinjekontigent 1/2 år | kr 1687 | kr 1900 | |
| Musikallinjekontigent 1/2 år fra andre kommuner | kr 2228 | ||
| PLEIE, REHABILITERING OG OMSORG |
|||
| Trygdeboliger: | 20 % av inntekt | 20 % av inntekt | |
| Omsorgsboliger: Vikstunet, Vik Torg og Sundjordet | 33-35% av inntekt | 33-35% av inntekt | |
| Langtidsopphold sykehjem: | Statlig bestemt | Statlig bestemt | |
| Korttidsopphold sykehjem kr/døgn: | kr 133 | kr 161,25 | |
| Dag-/nattopphold kr/døgn: | kr 70 | kr 85 | |
| Hjelp i hjemmet kr/mnd. | |||
| Inntekt 0-2G: | kr 170 | kr 206,25 | |
| Inntekt 2-3G: | kr 528 | kr 640 | |
| Inntekt over 3G: | kr 973 | kr 1181,25 | |
| Ambulerende vaktmester kr/time: | kr 80 | kr 96,25 | |
| Lån av trygghetsalarm kr/mnd: | kr 250 | kr 301,25 | |
| Middagsombringelse kr/mnd: | kr 56 | kr 67,50 | |
| Vask av klær for hj.boende: | kr 46 | kr 55 | |
Fullstendig oversikt over alle kommunale gebyrer fåes ved henvendelse til Publikumskontoret.


