TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG TILLATELSE § 20-3
Gebyr faktureres når kommunen har ferdigbehandlet eller avsluttet saken.
Gebyrkrav rettes til den som har underskrevet søknaden som tiltakshaver eller innsender, hvis ikke annet er avtalt.
Gebyr beregnes etter de satser som gjelder på tidspunktet fullstendig søknad mottas av kommunen.
Gebyr beregnes for hvert enkelt byggetiltak iht. gebyrregulativet og summeres.
3.2 Forhåndskonferanse
3.2.1 Forhåndskonferanse uten ansvarsrett kr 2.900.
3.2.2 Forhåndsvarsel med ansvarsrett kr. 5.800.
3.3 Tiltak som krever søknad og tillatelse jf. § 20-3, ny bygning
| 3.3.1 En bruks-/boenhet/hytteenhet under 200 m2 | kr. 36.000 |
| 3.3.2 En bruks-/boenhet/hytteenhet over 200 m2 | kr. 41.000 |
| 3.3.3 Tillegg pr. enhet fra 2-10 | kr. 15.000 |
| 3.3.4 Tillegg pr. enhet fra 11-20 | kr. 9.000 |
| 3.3.5 Tillegg pr. enhet fra 21-30 | kr. 6.000 |
| 3.3.6 Tillegg pr. enhet fra 31-50 | kr. 4.500 |
| 3.3.7 Tillegg pr. enhet utover 51 stk. | kr. 3000 |
| 3.3.8 Pr. bileilighet | kr. 15.000 |
| 3.3. 9 Igangsettingstillatelse pr. stk. | kr. 8.800 |
| 3.3.10 Igangsettingstillatelse, pr. stk., tiltak større enn 1000 m² | kr.17.600 |
3.4 Søknadspliktige tiltak § 20-3, næring/andre
| 3.4.1. Næringsbygg | kr. 49.000 |
| 3.4.2 Arealtillegg 0-500 m2 tot. bruksareal (BRA) pr. m2 | kr. 130 |
| 3.4.3 Arealtillegg 501-1000 m2 tot. bruksareal (BRA) pr. m2 | kr. 70 |
| 3.4.4 Arealtillegg fra 1001 m2 tot. bruksareal (BRA) pr. m2 | kr. 35 |
| 3.4. 5 Lagerbygg/lagerdel av næringsbygg | 50 % av satsene |
| 3.4.6 Igangsettingstillatelse pr. enhet | kr. 17.600 |
3.5 Søknadspliktige tiltak § 20-3, tilbygg/påbygg
| 3.5.1 Tilbygg/påbygg t.o.m. 15 m2 | kr. 8.900 |
| 3.5.2 Tilbygg/påbygg fra 16-50 m2 | kr. 15.500 |
| 3.5.3 Tilbygg/påbygg fra 51-100 m2 | kr. 23.000 |
| 3.5.4 Tilbygg/påbygg fra 101-300 m3 | kr. 31.000 |
| 3.5.5 Tilbygg/påbygg over 300 m2 | kr. 41.000 |
| 3.5.6 Igangsettingstillatelse pr. stk | kr. 7.200 |
3.6 Andre søknadspliktige tiltak § 20-3
| 3.6.1 Bruksendring som gir ny bo- eller hytteenhet (m/ansvarsrett) | kr. 21.700 |
| 3.6.2 Bruksendring som ikke gir ny bo- eller hytteenhet (m/ansvarsrett) | kr. 14.000 |
| 3.6.3 Midlertidige tiltak jf. pbl § 20-4 c | kr. 8.900 |
3.6.4 Riving (m2 BRA) Inntil 50 m2/minstegebyr | kr. 2.700 |
| 3.6.5 Selvbygger | kr. 9.800 |
| 3.6.6 Støttemur, terrengarbeid | kr. 8.300 |
| 3.6.7 Basseng, dam | kr. 8.300 |
| 3.6.8 Skilt, reklame | kr. 8.300 |
| 3.6.9 Støyskjerm, levegg, gjerde | kr. 4.800 |
| 3.6.10 Pipe el. piperehabilitering | kr. 3.400 |
| 3.6.11 Vann- og avløpsinstallasjoner | kr. 9.700 |
| 3.6.12 Andre tekniske installasjoner inkl. solceller | kr. 6.100 |
| 3.6.13 Vei - hver påbegynte 250 m2 | kr. 9.700 |
| 3.6.14 Parkering - hver påbegynte 200 m2 | kr. 9.700 |
| 3.6.15 Andre mindre tiltak | kr. 4.800 |
| 3.6.16 Hovedombygging | kr. 11.000 |
| 3.6.17 Fasadeendring | kr. 9.800 |
| 3.6.18 Garasje | kr. 9.800 |
| 3.6.19 Uthus | kr. 9.800 |
| 3.6.20 Igangsettingstillatelse pr. stk. | kr. 7.200 |
