Eiendomsopplysninger
2.0 EIENDOMSOPPLYSNINGER/MEGLEROPPLYSNINGER
Eiendomsopplysninger kan bestilles gjennom www.infoland.no Lenke til et annet nettsted. (Ambita AS), eller andre aktører innenfor området. For bestilling av disse produktene via kommunen gjelder følgende satser:
Standard meglerpakke (2.1.1 – 2.1.7) | Kr. 3136 |
| 2.1.1. Eiendomsinformasjon og midl. brukstillatelse | Kr. 398 |
| 2.1.2 Grunnkart | Kr. 486 |
| 2.1.3 Utskrift fra matrikkelkartet | Kr. 398 |
| 2.1.4 Gjeldende arealplaner med bestemmelser | Kr. 486 |
| 2.1.5 Tilknytning til VA og vei | Kr. 398 |
| 2.1.6 Kommunale avgifter og gebyrer og legalpant | Kr. 398 |
| 2.1.7 Ildsted og pipe | Kr. 569 |
| 2.2.1 Ledningskart | Kr. 486 |
| 2.2.2. Godkjente bygningstegninger | Kr. 569 |
| 2.2.3 Seksjonering | Kr. 342 |
| 2.2.4 Ortofoto | Kr. 605 |
| 2.2.5 Legalpant | Kr. 176 |
| 2.2.6 Digitale kartdata, utvalg | Beregnes |
Merverdiavgift er inkludert i prisene.
Grunnboksutskrift og kopi av heftelser bestilles gjennom ehandel.statkart.no (Kartverket). Lenke til et annet nettsted.
