Årsgebyr vann og avløp
Årlig abonnementsgebyr (kr/år inkl. mva.)
| Kategori | Fastledd | Vann | Avløp |
| 0-300 m3 | 1 | 1.127 | 1.674 |
| 301-1.000 m3 | 3 | 3.381 | 5.023 |
| 1.001-3.000 m3 | 6 | 6.762 | 10.046 |
| 3.001-6.000 m3 | 12 | 13.524 | 20.093 |
| 6.001-20.000 m3 | 24 | 27.048 | 40.186 |
| 20.001-50.000 m3 | 50 | 56.350 | 83.720 |
| 50.001-150.000 m3 | 100 | 112.700 | 167.440 |
| 150.001-500.000 m3 | 150 | 169.050 | 251.160 |
| 500.001-1.000.000 m3 | 300 | 338.100 | 502.320 |
